
Explore the technology behind SAM's manufacturing capabilities.
| No. | Type | Brand | Specification | Model | QTY. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CNC | GF CNC | 500*450*350 42000r/m ± 0.002mm | HSM500LP | 1 |
| 2 | CNC | Saker CNC | 1000x700*400 20000r/m ± 0.005mm | V10L | 1 |
| 3 | CNC | DMK CNC | 2200*1200*900 20000r/m ± 0.05mm | 860 | 1 |
| 4 | CNC | JF CNC | 1500*800*700 8000r/m ± 0.05mm | VH85 | 1 |
| 5 | CNC | FANUC | 500*400*330 24000r/m ± 0.01mm | a-D21MIB Plus | 1 |
| 6 | CNC | JTGK | 600*400*300 24000r/m ± 0.01mm | 600G | 8 |
| 7 | CNC | MAKINO | 900*500*450 20000r/m ± 0.005mm | F5 | 1 |
| 8 | CNC | MAKINO | 1050*510*460 20000r/m ± 0.005mm | PS105 | 1 |
| 9 | CNC | YOJE | 2700*2200*1200MM (5- aixs) | GV 2520SHX | 1 |
| 10 | CNC | TAIWAN AWEA | 2200*1600*1200 ±0.02mm | LP-2012 | 2 |
| 11 | CNC | CHINA JMPUS | 1800*1600*1000 ±0.02mm | GMC-2100 | 1 |
| 12 | CNC | TAIWAN YCM | 1600*1000*850 ±0.02mm | DCV | 1 |
| 13 | CNC | TAIWAN YCM | 1500*800*650 ±0.01mm | DCV | 1 |
| 14 | CNC | CHINA BF | 850*600*450 ±0.01mm | BF850 | 1 |
| 15 | CNC | CHINA BF | 1200*800*650 ±0.01mm | BF 1300 | 1 |
| 16 | CNC | JAPAN FANUC | 850*600*450 ±0.01mm | α-D21L iB5 Plus | 3 |
| 17 | EDM | MAKINO | 300*250*250 ± 0.002mm | EDAF2 | 2 |
| 18 | EDM | Sodick | 600*400*300 ± 0.002mm | AD30LS | 3 |
| 19 | EDM | Sodick | 320*200*250 ± 0.002mm | AD30LS | 1 |
| 20 | EDM | Sodick | 400*300*270 ± 0.002mm | AL40LS | 1 |
| 21 | EDM | Sodick | 1050*500*470 ± 0.002mm | AL40LS | 2 |
| 22 | EDM | Sodick | 2100*1100*900 ± 0.002mm | AL40LS | 1 |
| 23 | EDM | TAHAN | 2500*2000*1200 ± 0.005mm | 2000GNCS | 1 |
| 24 | EDM | TAHAN | 2500*2000*1200 ± 0.005mm | 2000GNCS | 1 |
| 25 | Driller | CHINA JC | 2000*2000*1500mm | TJ-2080 | 1 |
| 26 | Driller | CHINA JC | 1200*800*650mm | TJ-A1880 | 1 |
| 27 | Milling | JOINT | 900*395*340mm ± 0.005mm | 4E | 4 |
| 28 | Grinding | KENT | 1200*800*650mm | KGS-618M | 3 |
| 29 | CMM | HEXAGON | 800*600*500mm | Global Plus | 2 |
| 30 | CMM | NANO | 2000*1600*800mm | / | 1 |
| 31 | ROCKWELL HARDNESS TESTER | HEXAGON SEREIN | HR150A | HR150A | 1 |
| 32 | Profile projector | HEXAGON | 400*300*200mm | SVM 4030II | 1 |
| 33 | 3S scan | HEXAGON | ± 0.015mm | - | 1 |
| 34 | Mould spotting machine | NICE耐斯 | 1800*1300mm | NC150-1511 | 1 |
| 35 | 50 T | Sumitomo住友 | 360*310 mm | SE50EV | 1 |
| 36 | 60 T | HAITIAN 60T | 310*310 mm | MA600/45G | 1 |
| 37 | 86 T | TaiRui 130T | 420*420 mm | MA860/128G | 2 |
| 38 | 90 T | HAITIAN 90T | 360*360 mm | MA900III/109G | 2 |
| 39 | 160 T | HAITIAN | 470*470 mm | MA1600/230G | 4 |
| 40 | 160 T | HAITIAN | 700*420 mm | 2k Injection Machine MA1600/111G/60G | 1 |
| 41 | 200 T | HAITIAN | 510*510 mm | MA2000/330G | 1 |
| 42 | 250 T | HAITIAN | 580*580 mm | MA2500/429G | 1 |
| 43 | 380 T | HAITIAN | 730*730 mm | MA3800III/972G | 1 |
| 44 | 530T | TaiRui 530T | 1180*730 mm | 3k Three Colour machine 530T/ 1056/201/257 | 1 |
| 45 | 1200T | HAITIAN | 1350 × 1350 mm | HAITIAN 1080G | 1 |
| 46 | 860T | HAITIAN | 1150 × 1150 mm | HAITIAN 750G | 1 |

Contact Us
Drag & Drop Your Files Here
By Industries
tel:
+86-769-82198707
mobile:
(86)185-2908-5965
Email:
address:
NO.45, Jinghai East Rd, Shatou Community, Changan town, Dongguan City, Guangdong Province, 523863 China.
Copyright © 2018-2025 SlowMist Limited. All Rights Reserved. 闽ICP备18006755号-1 闽公网安备35020302032841号